Trader Brief
交易简报
2026-05-22 23:39 PDT
159 标的72 可做多1 期权监控28 超买492 告警
宏观趋势雷达90 日趋势、斜率和拐点比绝对值更重要
US 10Y Yield
2026-05-22 · 64 points
4.56%
-3.7 bp
02-233.96% → 4.67%05-22
flat5D bp
BTC/USD
2026-05-23 · 91 points
$75,391.79
-2.6%
02-22$64,080.04 → $82,138.9305-23
pullback5D %
NASDAQ Composite · CCMP
2026-05-22 · 64 points
26,343.97
+0.5%
02-2320,794.64 → 26,635.2205-22
range5D %
Nasdaq 100 · NDX
2026-05-22 · 64 points
29,481.64
+1.2%
02-2322,953.38 → 29,580.305-22
range5D %
US Oil · WTI
2026-05-22 · 64 points
$97
-8.0%
02-23$65.21 → $112.9505-22
pullback5D %
Brent Crude
2026-05-22 · 64 points
$103.94
-4.9%
02-23$70.75 → $118.3505-22
pullback5D %
期权监控
| MU260618C00400000 | MU | CALL | $400.00 | $368.63 | $357.40 / $369.35 | 172.2% | 2 / 32004 | active |
强趋势 · STRONG
69| $181.49 | +2.6% | 55 | EXPLOSION | 48 | — | 100% | — | |
| $308.82 | +1.3% | 78 | EXPLOSION | 54 | — | 100% | — | |
| $73.35 | +2.5% | 77 | EXPLOSION | 53 | — | 100% | — | |
| $95.02 | +4.1% | 56 | EXPLOSION | 44 | — | 100% | — | |
| $432.16 | +1.1% | 58 | EXPLOSION | 37 | — | 100% | — | |
| $467.51 | +4.0% | 73 | EXPLOSION | 56 | — | 100% | — | |
| $51.84 | +4.9% | 55 | EXPLOSION | 45 | — | 100% | — | |
| $136.25 | +2.1% | 60 | EXPLOSION | 44 | — | 100% | — | |
| $1632.90 | +2.6% | 62 | EXPLOSION | 48 | — | 100% | — | |
| $105.86 | +10.0% | 68 | EXPLOSION | 68 | — | 100% | — | |
| $34.81 | +6.7% | 63 | EXPLOSION | 51 | — | 100% | — | |
| $84.75 | +11.3% | 71 | EXPLOSION | 70 | 金叉 | 100% | — | |
| $140.83 | +16.4% | 68 | EXPLOSION | 64 | 金叉 | 100% | — | |
| $47.87 | +7.2% | 65 | EXPLOSION | 61 | — | 100% | — | |
| $21.97 | +2.1% | 61 | EXPLOSION | 44 | — | 100% | — | |
| $46.53 | +1.9% | 55 | EXPLOSION | 43 | — | 100% | — | |
| $25.26 | +1.8% | 67 | EXPLOSION | 44 | 金叉 | 100% | — | |
| $218.41 | +12.9% | 65 | EXPLOSION | 64 | — | 100% | — | |
| $295.19 | +16.8% | 76 | EXPLOSION | 79 | 金叉 | 100% | — | |
| $7.94 | +3.1% | 72 | EXPLOSION | 53 | — | 100% | — | |
| $66.64 | +8.1% | 68 | EXPLOSION | 63 | — | 100% | — | |
| $62.38 | +2.7% | 55 | EXPLOSION | 49 | — | 100% | — | |
| $96.84 | +2.5% | 66 | EXPLOSION | 49 | — | 100% | — | |
| $132.47 | +1.1% | 66 | EXTENDED | 47 | — | 100% | — | |
| $21.49 | +6.4% | 62 | EXPLOSION | 56 | — | 100% | — | |
| $49.50 | +15.5% | 69 | EXPLOSION | 67 | — | 100% | — | |
| $257.85 | +3.6% | 72 | EXPLOSION | 61 | — | 100% | — | |
| $85.64 | +5.3% | 74 | EXPLOSION | 62 | 金叉 | 100% | — | |
| $194.05 | +1.1% | 59 | EXTENDED | 38 | — | 100% | — | |
| $21.04 | +5.8% | 70 | EXPLOSION | 62 | — | 100% | — | |
| $4.07 | +5.7% | 73 | EXPLOSION | 63 | — | 100% | — | |
| $68.96 | +5.6% | 54 | EXPLOSION | 45 | — | 100% | — | |
| $364.35 | +2.2% | 63 | EXPLOSION | 43 | — | 100% | — | |
| $306.38 | +1.1% | 53 | EXPLOSION | 41 | — | 100% | — | |
| $4.81 | +3.7% | 72 | EXPLOSION | 58 | — | 100% | — | |
| $1888.38 | +2.5% | 59 | EXPLOSION | 42 | — | 100% | — | |
| $78.54 | +2.8% | 57 | EXPLOSION | 45 | — | 100% | — | |
| $85.28 | +1.1% | 52 | EXPLOSION | 49 | — | 100% | — | |
| $16.95 | +18.7% | 68 | EXPLOSION | 70 | — | 100% | — | |
| $13.81 | +1.9% | 65 | EXPLOSION | 47 | 金叉 | 100% | — | |
| $93.43 | +2.5% | 56 | EXPLOSION | 60 | — | 100% | — | |
| $33.68 | +3.8% | 62 | EXPLOSION | 61 | — | 100% | — | |
| $196.33 | +3.0% | 71 | EXPLOSION | 50 | 金叉 | 100% | — | |
| $385.98 | +1.5% | 74 | EXTENDED | 45 | — | 100% | — | |
| $216.17 | +1.7% | 54 | EXPLOSION | 43 | — | 100% | — | |
| $15.47 | +9.1% | 71 | EXPLOSION | 66 | 金叉 | 100% | — | |
| $5.13 | +2.0% | 56 | EXPLOSION | 46 | — | 100% | — | |
| $29.25 | +20.0% | 73 | EXPLOSION | 71 | — | 100% | — | |
| $116.20 | +6.0% | 67 | EXPLOSION | 60 | — | 100% | — | |
| $22.64 | +2.3% | 63 | EXPLOSION | 56 | 死叉 | 100% | — | |
| $17.83 | +8.0% | 74 | EXPLOSION | 64 | — | 100% | — | |
| $260.58 | +3.0% | 84 | EXPLOSION | 69 | — | 100% | — | |
| $44.35 | +4.4% | 64 | EXPLOSION | 53 | — | 100% | — | |
| $279.22 | +3.1% | 54 | EXPLOSION | 46 | — | 100% | — | |
| $238.16 | +11.6% | 72 | EXPLOSION | 67 | 金叉 | 100% | — | |
| $135.76 | +8.2% | 69 | EXPLOSION | 65 | — | 100% | — | |
| $74.27 | +1.1% | 56 | EXPLOSION | 34 | — | 100% | — | |
| $276.14 | +4.8% | 74 | EXPLOSION | 63 | — | 100% | — | |
| $728.56 | +2.4% | 60 | EXPLOSION | 53 | — | 100% | — | |
| $576.32 | +1.5% | 69 | EXPLOSION | 47 | — | 100% | — | |
| $156.78 | +7.0% | 77 | EXPLOSION | 70 | — | 100% | — | |
| $358.44 | +1.4% | 52 | EXPLOSION | 40 | — | 100% | — | |
| $426.01 | +1.9% | 58 | EXPLOSION | 47 | — | 100% | — | |
| $189.92 | +8.8% | 74 | EXPLOSION | 56 | 金叉 | 100% | — | |
| $309.21 | +3.6% | 72 | EXPLOSION | 56 | — | 100% | — | |
| $59.55 | +3.1% | 64 | EXPLOSION | 51 | — | 100% | — | |
| $49.51 | +1.1% | 53 | EXPLOSION | 42 | — | 100% | — | |
| $180.38 | +1.0% | 73 | EXTENDED | 48 | — | 100% | — | |
| $18.79 | +4.1% | 59 | EXPLOSION | 55 | — | 100% | — |
健康趋势 · HEALTHY
3| $91.61 | +0.3% | 58 | TREND | 38 | — | 75% | 允许 | |
| $717.54 | +0.4% | 71 | TREND | 40 | — | 75% | 允许 | |
| $745.70 | +0.4% | 69 | TREND | 41 | — | 75% | 允许 |
弱趋势 · WEAK
39| $324.86 | +0.3% | 43 | LOOKBACK | 32 | — | 30% | 允许 | |
| $62.81 | +0.3% | 69 | PULLBACK | 40 | — | 30% | 允许 | |
| $306.88 | +3.0% | 79 | PULLBACK | 51 | — | 30% | 允许 | |
| $65.75 | -0.2% | 46 | LOOKBACK | 38 | — | 30% | 允许 | |
| $266.32 | -0.8% | 58 | PULLBACK | 36 | — | 30% | — | |
| $132.06 | +5.8% | 50 | EXPLOSION | 66 | — | 30% | — | |
| $306.51 | +2.8% | 77 | PULLBACK | 57 | — | 30% | 允许 | |
| $414.14 | -0.1% | 53 | PULLBACK | 32 | — | 30% | 允许 | |
| $167.37 | +4.2% | 46 | LOOKBACK | 55 | — | 30% | 允许 | |
| $583.74 | -0.6% | 61 | PULLBACK | 27 | — | 30% | 允许 | |
| $367.37 | +3.5% | 50 | LOOKBACK | 46 | — | 30% | 允许 | |
| $15.97 | +1.3% | 70 | PULLBACK | 46 | — | 30% | 允许 | |
| $377.57 | -0.1% | 60 | PULLBACK | 37 | — | 30% | 允许 | |
| $158.46 | +0.1% | 68 | PULLBACK | 42 | — | 30% | 允许 | |
| $95.60 | +0.0% | 59 | PULLBACK | 43 | — | 30% | 允许 | |
| $135.28 | +3.0% | 48 | LOOKBACK | 48 | — | 30% | 允许 | |
| $57.92 | +0.3% | 49 | TREND | 41 | — | 30% | 允许 | |
| $391.35 | +2.6% | 47 | LOOKBACK | 41 | — | 30% | 允许 | |
| $703.86 | +0.1% | 55 | PULLBACK | 33 | — | 30% | 允许 | |
| $128.99 | +0.8% | 49 | LOOKBACK | 40 | — | 30% | 允许 | |
| $1038.74 | -0.5% | 51 | LOOKBACK | 27 | — | 30% | 允许 | |
| $413.82 | -0.8% | 40 | LOOKBACK | 35 | — | 30% | 允许 | |
| $105.90 | +0.6% | 65 | PULLBACK | 43 | — | 30% | 允许 | |
| $119.84 | +1.1% | 68 | PULLBACK | 46 | — | 30% | 允许 | |
| $25.58 | -1.2% | 64 | PULLBACK | 41 | — | 30% | 允许 | |
| $88.55 | -1.3% | 39 | LOOKBACK | 28 | — | 30% | 允许 | |
| $9.06 | -1.3% | 45 | LOOKBACK | 34 | — | 30% | 允许 | |
| $262.25 | +0.3% | 47 | LOOKBACK | 40 | — | 30% | 允许 | |
| $24.49 | +0.1% | 66 | PULLBACK | 44 | — | 30% | 允许 | |
| $812.73 | +0.3% | 68 | PULLBACK | 38 | — | 30% | 允许 | |
| $283.43 | +1.6% | 68 | PULLBACK | 44 | — | 30% | 允许 | |
| $404.52 | -0.7% | 55 | PULLBACK | 24 | — | 30% | 允许 | |
| $8.42 | +2.7% | 42 | LOOKBACK | 35 | — | 30% | 允许 | |
| $18.22 | -0.7% | 84 | PULLBACK | 46 | — | 30% | 允许 | |
| $267.99 | -0.1% | 54 | PULLBACK | 34 | — | 30% | 允许 | |
| $327.46 | +1.3% | 50 | LOOKBACK | 34 | — | 30% | 允许 | |
| $22.82 | -0.4% | 56 | PULLBACK | 36 | — | 30% | 允许 | |
| $30.19 | +2.2% | 68 | PULLBACK | 43 | — | 30% | 允许 | |
| $45.35 | +0.8% | 51 | EXPLOSION | 44 | 金叉 | 30% | — |
禁止交易 · NO TRADE
48| $6.36 | +3.9% | 56 | EXPLOSION | 54 | — | 禁 | — | |
| $6.56 | +4.8% | 41 | LOOKBACK | 44 | — | 禁 | — | |
| $22.64 | -2.9% | 51 | CRASH | 23 | — | 禁 | — | |
| $45.87 | -4.5% | 61 | CRASH | 34 | — | 禁 | — | |
| $174.23 | +6.8% | 48 | EXPLOSION | 60 | 金叉 | 禁 | — | |
| $130.00 | -1.1% | 44 | LOOKBACK | 38 | — | 禁 | — | |
| $302.49 | -1.8% | 63 | CRASH | 27 | — | 禁 | — | |
| $14.65 | -1.8% | 61 | CRASH | 39 | 金叉 | 禁 | — | |
| $11.23 | +5.0% | 59 | EXPLOSION | 56 | — | 禁 | — | |
| $105.49 | -1.9% | 47 | CRASH | 21 | — | 禁 | — | |
| $54.34 | — | 70 | UNKNOWN | — | — | 禁 | — | |
| $232.24 | -2.8% | 60 | CRASH | 31 | — | 禁 | — | |
| $182.03 | -2.4% | 59 | CRASH | 26 | — | 禁 | — | |
| $47.90 | -1.3% | 65 | PULLBACK | 32 | — | 禁 | — | |
| $28.65 | -3.1% | 53 | CRASH | 27 | — | 禁 | — | |
| $382.97 | -1.2% | 57 | CRASH | 30 | — | 禁 | — | |
| $23.75 | -1.1% | 46 | LOOKBACK | 33 | — | 禁 | — | |
| $73.64 | -3.0% | 44 | CRASH | 17 | — | 禁 | — | |
| $81.35 | -3.0% | 50 | CRASH | 28 | — | 禁 | — | |
| $7.22 | -6.7% | 43 | CRASH | 19 | — | 禁 | — | |
| $6.64 | -0.8% | 55 | CRASH | 38 | — | 禁 | — | |
| $56.83 | -2.1% | 57 | CRASH | 36 | — | 禁 | — | |
| $33.97 | -0.5% | 56 | PULLBACK | 35 | — | 禁 | — | |
| $4.87 | -2.4% | 47 | CRASH | 32 | — | 禁 | — | |
| $17.70 | -14.5% | 43 | CRASH | 21 | — | 禁 | — | |
| $946.90 | -1.8% | 53 | CRASH | 21 | — | 禁 | — | |
| $56.52 | -0.9% | 48 | LOOKBACK | 32 | — | 禁 | — | |
| $12.85 | -2.4% | 49 | CRASH | 23 | — | 禁 | — | |
| $610.26 | +0.5% | 45 | LOOKBACK | 39 | — | 禁 | — | |
| $382.11 | -1.7% | 46 | CRASH | 26 | — | 禁 | — | |
| $751.00 | -1.5% | 65 | CRASH | 41 | — | 禁 | — | |
| $467.09 | -2.7% | 62 | CRASH | 40 | — | 禁 | — | |
| $99.16 | -0.5% | 74 | CRASH | 39 | — | 禁 | — | |
| $214.77 | -2.4% | 63 | CRASH | 39 | — | 禁 | — | |
| $102.13 | +2.5% | 58 | EXPLOSION | 44 | — | 禁 | — | |
| $215.33 | -1.9% | 54 | CRASH | 30 | — | 禁 | — | |
| $44.96 | +1.3% | 59 | EXPLOSION | 43 | — | 禁 | — | |
| $192.08 | +1.2% | 59 | EXPLOSION | 34 | — | 禁 | — | |
| $136.88 | -0.4% | 47 | LOOKBACK | 33 | — | 禁 | — | |
| $14.59 | -1.6% | 57 | CRASH | 41 | — | 禁 | — | |
| $156.93 | +2.7% | 59 | EXPLOSION | 50 | — | 禁 | — | |
| $8.20 | -2.1% | 57 | CRASH | 39 | 金叉 | 禁 | — | |
| $48.16 | +4.4% | 49 | EXPLOSION | 57 | — | 禁 | — | |
| $2.68 | +0.0% | 55 | PULLBACK | 40 | — | 禁 | — | |
| $35.58 | +6.3% | 64 | EXPLOSION | 63 | — | 禁 | — | |
| $1478.69 | -4.1% | 64 | CRASH | 31 | — | 禁 | — | |
| $156.27 | +4.8% | 55 | EXPLOSION | 60 | 金叉 | 禁 | — | |
| $29.00 | — | 51 | UNKNOWN | — | — | 禁 | — |